步入式恒温恒湿试验 高低温试验室一.产品简介;适用于对电工、电子、机械以及大型零部件、半成品、成品等进行高低温、湿热试验 模拟温湿度
189 8602 9251李经理
| 标准容积(m3) | 8 | 12 | 20 | 50 |
| 内室尺寸(W*H*D) m | 2*2*2 | 3*2*2 | 4*4*5 | 5*2*5 |
| 温度范围 | 最高试验温度:80℃,120℃;最低试验温度:-60℃,-40℃,-20℃,0℃ | |||
| 湿度范围 | 30%~98%RH | |||
| 温度偏差 | <±2℃ | |||
| 温度均匀度 | ±2℃ | |||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||
| 湿度偏差 | ±5.0%RH | |||
| 升温速率 | ≥2.5°C/min(非线性,空载) | |||
| 降温速率 | 平均1.0℃/分钟 | |||
| 内箱材质 | SUS304 不锈钢板 | |||
| 外箱材质 | A3冷轧钢板静电双面喷塑/SUS304不锈钢 | |||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯发泡 | |||
| 制冷方式 | 水冷式(采用德国比泽尔全密闭式压缩机或德国Bock半密式压缩机) | |||
| 制冷剂 | R404a、R23 | |||
| 温湿度传感器 | A级 PT100 铂金电阻 | |||
| 加热器 | 镍铬合金电加热式加热器 | |||
| 加湿器 | 采用外加湿方式 | |||
| 电源 | 380V±10%V;50Hz; | |||
| 保护系统 | 电源缺相及相序错误保护、缺水自动报警保护、漏电保护、加热器超温保护、加热器短路等过流保护 | |||
| 安装环境 | 温度:0℃~35℃,相对湿度:≤85%,气压:86kPA~106kPa | |||
| 安装场地应地面平整,通风良好、设备周围无强烈振动 | ||||
| 设备周围无强电磁场影响、设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 | ||||
| 设备周围留有适当的使用及维护空间 | ||||
微信扫一扫!